:
Большой театр (Основная сцена) [
схема зала]

Внимание! Представлены не все билеты. Вы можете заказать интересующие вас места по телефону или оформить заказ на сайте. Общая стоимость билета включает услуги по резервированию и доставке,отличается от номинальной стоимости в зависимости от популярности представления .
24 мая 2012 в 19:00
| партер — 12 мест |
| 10 ряд | 20 место | 8500р. |
| 10 ряд | 21 место | 8500р. |
| 10 ряд | 22 место | 8500р. |
| 10 ряд | 23 место | 8500р. |
| 10 ряд | 24 место | 8500р. |
| 10 ряд | 25 место | 8500р. |
| 11 ряд | 20 место | 8500р. |
| 11 ряд | 21 место | 8500р. |
| 11 ряд | 23 место | 8500р. |
| 11 ряд | 24 место | 8500р. |
| 11 ряд | 25 место | 8500р. |
| 11 ряд | 25 место | 8500р. |
| бель-этаж (правая сторона) — 2 местa |
| 20 ложа, 2 ряд | 2 место | 5000р. |
| 20 ложа, 2 ряд | 4 место | 5000р. |
| 1 ярус (правая сторона) — 8 мест |
| 12 ложа, 1 ряд | 3 место | 5500р. |
| 12 ложа, 1 ряд | 4 место | 5500р. |
| 12 ложа, 1 ряд | 5 место | 5500р. |
| 12 ложа, 1 ряд | 6 место | 5500р. |
| 12 ложа, 2 ряд | 1 место | 4500р. |
| 12 ложа, 2 ряд | 2 место | 4500р. |
| 12 ложа, 2 ряд | 3 место | 4500р. |
| 12 ложа, 2 ряд | 4 место | 4500р. |
| 2 ярус (правая сторона) — 9 мест |
| 7 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 7 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 7 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 9 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 9 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 9 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 2 ярус (левая сторона) — 9 мест |
| 7 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 7 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 7 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 9 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 9 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 9 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 3 ярус (правая сторона) — 2 местa |
| 7 ложа, 1 ряд | 3 место | 2500р. |
| 7 ложа, 1 ряд | 5 место | 2500р. |
| 3 ярус (левая сторона) — 2 местa |
| 7 ложа, 1 ряд | 3 место | 2500р. |
| 7 ложа, 1 ряд | 5 место | 2500р. |
| 4 ярус — 24 местa |
| 2 ряд | 29 место | 2500р. |
| 2 ряд | 30 место | 2500р. |
| 2 ряд | 31 место | 2500р. |
| 2 ряд | 32 место | 2500р. |
| 2 ряд | 33 место | 2500р. |
| 2 ряд | 34 место | 2500р. |
| 2 ряд | 35 место | 2500р. |
| 2 ряд | 36 место | 2500р. |
| 2 ряд | 37 место | 2500р. |
| 2 ряд | 38 место | 2500р. |
| 2 ряд | 39 место | 2500р. |
| 2 ряд | 40 место | 2500р. |
| 2 ряд | 41 место | 2500р. |
| 2 ряд | 42 место | 2500р. |
| 2 ряд | 43 место | 2500р. |
| 2 ряд | 44 место | 2500р. |
| 2 ряд | 45 место | 2500р. |
| 2 ряд | 46 место | 2500р. |
| 2 ряд | 47 место | 2500р. |
| 2 ряд | 48 место | 2500р. |
| 2 ряд | 49 место | 2500р. |
| 2 ряд | 50 место | 2500р. |
| 2 ряд | 51 место | 2500р. |
| 2 ряд | 52 место | 2500р. |
25 мая 2012 в 19:00
| партер — 18 мест |
| 10 ряд | 2 место | 8500р. |
| 10 ряд | 3 место | 8500р. |
| 10 ряд | 18 место | 8500р. |
| 10 ряд | 19 место | 8500р. |
| 10 ряд | 20 место | 8500р. |
| 10 ряд | 21 место | 8500р. |
| 10 ряд | 22 место | 8500р. |
| 10 ряд | 23 место | 8500р. |
| 10 ряд | 24 место | 8500р. |
| 10 ряд | 25 место | 8500р. |
| 11 ряд | 18 место | 8500р. |
| 11 ряд | 19 место | 8500р. |
| 11 ряд | 20 место | 8500р. |
| 11 ряд | 21 место | 8500р. |
| 11 ряд | 22 место | 8500р. |
| 11 ряд | 23 место | 8500р. |
| 11 ряд | 24 место | 8500р. |
| 11 ряд | 25 место | 8500р. |
| 2 ярус (правая сторона) — 7 мест |
| 7 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 7 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 7 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 9 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 2 ярус (левая сторона) — 7 мест |
| 7 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 7 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 7 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 9 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 3 ярус (правая сторона) — 3 местa |
| 3 ложа, 1 ряд | 1 место | 2500р. |
| 3 ложа, 1 ряд | 3 место | 2500р. |
| 3 ложа, 1 ряд | 5 место | 2500р. |
| 4 ярус — 24 местa |
| 2 ряд | 29 место | 2500р. |
| 2 ряд | 30 место | 2500р. |
| 2 ряд | 31 место | 2500р. |
| 2 ряд | 32 место | 2500р. |
| 2 ряд | 33 место | 2500р. |
| 2 ряд | 34 место | 2500р. |
| 2 ряд | 35 место | 2500р. |
| 2 ряд | 36 место | 2500р. |
| 2 ряд | 37 место | 2500р. |
| 2 ряд | 38 место | 2500р. |
| 2 ряд | 39 место | 2500р. |
| 2 ряд | 40 место | 2500р. |
| 2 ряд | 41 место | 2500р. |
| 2 ряд | 42 место | 2500р. |
| 2 ряд | 43 место | 2500р. |
| 2 ряд | 44 место | 2500р. |
| 2 ряд | 45 место | 2500р. |
| 2 ряд | 46 место | 2500р. |
| 2 ряд | 47 место | 2500р. |
| 2 ряд | 48 место | 2500р. |
| 2 ряд | 49 место | 2500р. |
| 2 ряд | 50 место | 2500р. |
| 2 ряд | 51 место | 2500р. |
| 2 ряд | 52 место | 2500р. |
26 мая 2012 в 19:00
| партер — 9 мест |
| 10 ряд | 6 место | 8500р. |
| 10 ряд | 7 место | 8500р. |
| 10 ряд | 8 место | 8500р. |
| 10 ряд | 9 место | 8500р. |
| 10 ряд | 10 место | 8500р. |
| 10 ряд | 11 место | 8500р. |
| 10 ряд | 16 место | 8500р. |
| 10 ряд | 17 место | 8500р. |
| 10 ряд | 18 место | 8500р. |
| 2 ярус (правая сторона) — 9 мест |
| 7 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 7 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 7 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 9 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 9 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 9 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 2 ярус (левая сторона) — 9 мест |
| 7 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 7 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 7 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 9 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 9 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 9 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 3 ярус (левая сторона) — 2 местa |
| 7 ложа, 1 ряд | 3 место | 2500р. |
| 7 ложа, 1 ряд | 5 место | 2500р. |
| 4 ярус — 12 мест |
| 2 ряд | 41 место | 2500р. |
| 2 ряд | 42 место | 2500р. |
| 2 ряд | 43 место | 2500р. |
| 2 ряд | 44 место | 2500р. |
| 2 ряд | 45 место | 2500р. |
| 2 ряд | 46 место | 2500р. |
| 2 ряд | 47 место | 2500р. |
| 2 ряд | 48 место | 2500р. |
| 2 ряд | 49 место | 2500р. |
| 2 ряд | 50 место | 2500р. |
| 2 ряд | 51 место | 2500р. |
| 2 ряд | 52 место | 2500р. |
27 мая 2012 в 19:00
| партер — 22 местa |
| 4 ряд | 28 место | 8500р. |
| 4 ряд | 29 место | 8500р. |
| 5 ряд | 28 место | 8500р. |
| 5 ряд | 29 место | 8500р. |
| 10 ряд | 6 место | 8500р. |
| 10 ряд | 7 место | 8500р. |
| 10 ряд | 8 место | 8500р. |
| 10 ряд | 9 место | 8500р. |
| 10 ряд | 10 место | 8500р. |
| 10 ряд | 11 место | 8500р. |
| 10 ряд | 12 место | 8500р. |
| 10 ряд | 13 место | 8500р. |
| 10 ряд | 16 место | 8500р. |
| 10 ряд | 17 место | 8500р. |
| 10 ряд | 18 место | 8500р. |
| 10 ряд | 19 место | 8500р. |
| 10 ряд | 20 место | 8500р. |
| 10 ряд | 21 место | 8500р. |
| 10 ряд | 22 место | 8500р. |
| 10 ряд | 23 место | 8500р. |
| 10 ряд | 24 место | 8500р. |
| 10 ряд | 25 место | 8500р. |
| 1 ярус (правая сторона) — 4 местa |
| 12 ложа, 2 ряд | 1 место | 4500р. |
| 12 ложа, 2 ряд | 2 место | 4500р. |
| 12 ложа, 2 ряд | 3 место | 4500р. |
| 12 ложа, 2 ряд | 4 место | 4500р. |
| 2 ярус (правая сторона) — 15 мест |
| 7 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 7 ложа, 1 ряд | 3 место | 3000р. |
| 7 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 7 ложа, 1 ряд | 5 место | 3000р. |
| 7 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 8 ложа, 1 ряд | 1 место | 3000р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 8 ложа, 1 ряд | 3 место | 3000р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 8 ложа, 1 ряд | 5 место | 3000р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 9 ложа, 1 ряд | 1 место | 3000р. |
| 9 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 9 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 9 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 2 ярус (левая сторона) — 18 мест |
| 7 ложа, 1 ряд | 1 место | 3000р. |
| 7 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 7 ложа, 1 ряд | 3 место | 3000р. |
| 7 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 7 ложа, 1 ряд | 5 место | 3000р. |
| 7 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 8 ложа, 1 ряд | 1 место | 3000р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 8 ложа, 1 ряд | 3 место | 3000р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 8 ложа, 1 ряд | 5 место | 3000р. |
| 8 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 9 ложа, 1 ряд | 1 место | 3000р. |
| 9 ложа, 2 ряд | 2 место | 2500р. |
| 9 ложа, 1 ряд | 3 место | 3000р. |
| 9 ложа, 2 ряд | 4 место | 2500р. |
| 9 ложа, 1 ряд | 5 место | 3000р. |
| 9 ложа, 2 ряд | 6 место | 2500р. |
| 3 ярус (правая сторона) — 2 местa |
| 7 ложа, 1 ряд | 3 место | 2500р. |
| 7 ложа, 1 ряд | 5 место | 2500р. |
| 4 ярус — 24 местa |
| 2 ряд | 29 место | 2500р. |
| 2 ряд | 30 место | 2500р. |
| 2 ряд | 31 место | 2500р. |
| 2 ряд | 32 место | 2500р. |
| 2 ряд | 33 место | 2500р. |
| 2 ряд | 34 место | 2500р. |
| 2 ряд | 35 место | 2500р. |
| 2 ряд | 36 место | 2500р. |
| 2 ряд | 37 место | 2500р. |
| 2 ряд | 38 место | 2500р. |
| 2 ряд | 39 место | 2500р. |
| 2 ряд | 40 место | 2500р. |
| 2 ряд | 41 место | 2500р. |
| 2 ряд | 42 место | 2500р. |
| 2 ряд | 43 место | 2500р. |
| 2 ряд | 44 место | 2500р. |
| 2 ряд | 45 место | 2500р. |
| 2 ряд | 46 место | 2500р. |
| 2 ряд | 47 место | 2500р. |
| 2 ряд | 48 место | 2500р. |
| 2 ряд | 49 место | 2500р. |
| 2 ряд | 50 место | 2500р. |
| 2 ряд | 51 место | 2500р. |
| 2 ряд | 52 место | 2500р. |
На основной сцене Большого театра с первого декабря 2011 года возобновляется показ оперы «Борис Годунов». Режиссёром постановки является Леонид Баратов, сценография принадлежит легендарному театральному художнику Федору Федоровскому.
Оперу Борис Годунов» в четырёх действиях с прологом Модест Мусоргский написал, опираясь на одноимённое произведение Пушкина. Премьерный показ оперы состоялся в 1874 году. Сам композитор говорил, что начал работу над «Борисом Годуновым» осенью 1868 года и для создания либретто использовал не только произведение Пушкина, но и знаменитый исторический труд Карамзина — «Историю государства Российского».
Композитор был чрезвычайно увлечён непростыми периодами русской истории — царствованием Годунова и Смутным временем. Мусоргский стремился сделать главной линией оперы сложные взаимоотношения народа и правителя, старался вывести главными действующими персонажами «Годунова» как царя, так и народ. По его словам, народ, одухотворённый какой-либо идеей сам является личностью, а величина этой личности зависит от того, насколько велика идея, овладевшая народом.
Сюжет «Бориса Годунова» повествует о непростом периоде российской истории — с 1598 по 1605 год. В это время страной правит Борис Годунов, которым простой народ крайне недоволен. В это же время ходят слухи о якобы чудом выжившем царевиче Дмитрии. Оказывается, действительно появился самозванец и, заручившись поддержкой поляков, собирает войско идёт войной на Москву, дабы отобрать трон у Годунова.
Простолюдины надеются на лучшую жизнь при новом хозяине и склоняются на сторону фальшивого претендента на трон. Подстрекатели добиваются своего и люди, уставшие от поборов и тяжелейшего физического труда, идут на Москву. Ситуация для царя Бориса начинает казаться безвыходной…
Работал Мусоргский самозабвенно — первая редакция оперы была закончена им ближе к концу 1869 года и представлена на суд дирекции императорских театров, без этой процедуры тогда никак нельзя было обойтись. В дирекции оперой остались недовольны и её забраковали, назвав причиной отсутствие достойной женской роли. Композитор не стал спорить и внёс изменения в «Годунова» — так появилась побочная сюжетная линия о чувствах между Мариной Мнишек и Лжедмитрием.
Несмотря на изменения в опере, произведение ещё раз забраковали. А потом ещё и ещё… Мусоргский представил на суд комиссии ещё несколько вариантов, прежде чем в 1873 году опера не было принята к постановке. И конечно случилось это в большей степени благодаря поддержке интеллигенции.
Премьерный показ «Бориса Годунова» прошёл неоднозначно. Публика встретила оперу крайне положительно, но отзывы официальной критики были, мягко говоря, не восторженными. Через восемь сезонов, в 1882 году, опера была снята со сцены. В 1896 году, уже после смерти Модеста Мусоргского, композитор Римский-Корсаков создаёт свою редакцию оперы, в советское время ещё одну редакцию «Бориса Годунова» осуществляет Шостакович.
В наши дни значение искусствоведы склоняются к тому, что значение этой оперы Мусоргского трудно переоценить — яркий и динамичный сюжет и мощная музыкальная составляющая не оставят равнодушным ни одного поклонника оперного театра.
Купить билеты на оперу «Борис Годунов» на основной сцене Большого театра с доставкой на дом вы можете, воспользовавшись услугами наших менеджеров. Мы ждём вас!